România va trimite cererea de plată nr. 4 din Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) către Comisia Europeană în trimestrul III 2024, estimează Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, la solicitarea Economedia.
Nu este clar dacă, ținând cont de acest termen, România va mai trimite și cererea de plată numărul 5 în acest an.
Statele membre pot transmite câte două cereri de plată din PNRR pe an. Anul trecut, însă, România a trimis doar cererea de plată numărul 3, în valoare de 2,7 miliarde de euro, iar aceasta este încă la stadiul de analiză la Comisia Europeană.
Revenind, cererea de plată numărul 4 va avea o valoare totală netă de 2,77 miliarde euro (1,59 miliarde euro – grant și 1,17 miliarde euro – împrumut) și este condiționată de îndeplinirea unui număr de 49 de jaloane/ținte aferente trimestrului I 2023 și trimestrului II 2023.
Nr. Crt. | Coordonator de reformă / investiție | Nr. secvențial Jalon (J) /Țintă (T) | Reforma / Investiția | Denumire J – T / Descriere |
1. | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 59 | Reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră /Decarbonizarea rutieră în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” | J: Intrarea în vigoare a legii pentru punerea în aplicare a unui nou sistem de taxare bazat pe distanța parcursă pentru vehiculele grele de marfă (camioane) și a unor taxe mai mari de proprietate pentru cele mai poluante vehicule de pasageri (autoturisme/autobuze/autocare), pe baza principiului „poluatorul plătește” și a principiului impozitării ecologice |
2. | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
|
108 | Investiția 3. Consolidarea capacității profesionale a specialiștilor și lucrătorilor în domeniul construcțiilor prin elaborarea de cursuri de formare privind eficiența energetică a construcțiilor | T: Instituirea unor scheme de certificare în domeniul performanței energetice a clădirilor |
3. | Agenția Națională pentru Achiziții Publice | 172 | Investiția 7. Implementarea formularelor electronice eForms în domeniul achizițiilor publice | J: Implementarea formularelor naționale electronice în procedurile de achiziții publice în conformitate cu legislația UE |
4. | Ministerul Finanțelor | 201 | Reforma 3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară | J: Finalizarea analizei cheltuielilor în sectoarele sănătății și educației |
5. | Ministerul Finanțelor | 202 | Reforma 3. Îmbunătățirea mecanismului de programare bugetară | J: Adoptarea unei strategii multianuale și a unui calendar pentru o analiză sistematică a cheltuielilor în toate sectoarele |
6. | Ministerul Finanțelor | 207 | Reforma 4. Revizuirea cadrului fiscal | J: Intrarea în vigoare a:
– modificărilor aduse Codului fiscal (Legea nr. 227/2015) în vederea reducerii și/sau a eliminării altor stimulente fiscale cu scopul de a simplifica sistemul fiscal, de a-l face mai eficient, mai transparent și mai echitabil până în 2024 – legislației de extindere a impozitării ecologice |
7. | Ministerul Muncii și Solidarității Sociale | 214 | Reforma 6. Reforma sistemului public de pensii | J: Intrarea în vigoare a noii legi privind sistemul de pensii, care înlocuiește dispozițiile Legii nr. 127/2019 |
8. | Ministerul Finanțelor | 219 | Investiția 2. Îmbunătățirea proceselor de administrare a impozitelor și taxelor, inclusiv prin implementarea managementului integrat al riscurilor | T: Formarea personalului cu privire la sistemul de management al riscurilor |
9. | Ministerul Finanțelor | 228 | Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală | J: Sporirea securității cibernetice a sistemului informatic al Ministerului de Finanțe și al ANAF |
10. | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 248 | Investiția 2.1 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru reziliență | T: Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU. |
11. | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 251 | Investiția 2.2 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică | T: Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al resurselor alocate instrumentului, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU. |
12. | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 260 | Investiția 2.5 Instrumente financiare pentru sectorul privat – Investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor | T: Operațiuni de finanțare sau de investiții în valoare de cel puțin 50 % din cuantumul total al fondurilor sau al investițiilor vizate, aprobate de Comitetul pentru investiții al InvestEU. |
13. | Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) | 273 | Reforma 2. Raționalizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării | J: Intrarea în vigoare a Ordonanței a Guvernului de instituire a unui organism unic care să înglobeze consiliile existente, să asigure coordonarea interministerială și să comunice cu sectorul privat |
14. | Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID) | 286 | Investiția 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM | J: O rețea de universități publice care găzduiesc și operaționalizează 8 centre de orientare în cariera de cercetător |
15. | Ministerul Culturii | 345 | Reforma 3. Reformarea sistemului de finanțare a sectorului cultural | J: Intrarea în vigoare a legii privind statutul lucrătorilor din sectorul cultural |
16. | Ministerul Culturii | 346 | Investiția 5. Sporirea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural | J: Semnarea contractelor de finanțare |
17. | Ministerul Sănătății | 352 | Reforma 1. Dezvoltarea capacității pentru gestionarea fondurilor publice din sănătate | J: Intrarea în vigoare a hotărârii de guvern privind un nou model de contract-cadru care să reglementeze condițiile de acordare a asistenței medicale, medicamentele și dispozitivele medicale, dispozitivele și tehnologiile de asistare în cadrul sistemului de asigurări de sănătate |
18. | Ministerul Familiei Tineretului si Egalității de Șanse | 393 | Investiția 1. Crearea unei rețele de centre de zi pentru copiii expuși riscului de a fi separați de familie | J: Cartografierea nevoilor, a serviciilor și infrastructurile disponibile pentru copiii expuși riscului de separare de familie, în special în comunitățile vulnerabile. |
19. | Secretariatul General al Guvernului | 402 | Reforma 1. Îmbunătățirea predictibilității și a eficienței proceselor decizionale prin întărirea capacității de coordonare a politicilor și analiză de impact la nivelul Guvernului și a ministerelor coordonatoare, precum și prin consolidarea instrumentelor în vederea creșterea calității consultărilor publice la toate palierele administrație | J: Un nou sistem de gestionare strategică și de planificare strategică este operațional în toate ministerele |
20. | Agenția Națională a Funcționarilor Publici | 416 | Reforma 3. Management performant al resurselor umane în sectorul public | J: Analiza ex-post a concursului național (pilot) pentru selectarea a două categorii de funcții publice în administrația centrală |
21. | Ministerul Justiției | 423 | Reforma 5. Garantarea independenței justiției, creșterea calității și eficienței acesteia | J: Intrarea în vigoare a „legilor justiției” (legi privind statutul magistraților, organizarea judiciară, Consiliul Superior al Magistraturii) |
22. | Ministerul Justiției | 429 | Reforma 6. Intensificarea luptei împotriva corupției | T: Rata de ocupare a 85 % din posturile de procuror din cadrul Direcției Naționale Anticorupție |
23. | Agenția Națională pentru Achiziții Publice | 434 | Reforma 8. Reformarea sistemului național de achiziții publice | J: Intrarea în vigoare a Strategiei privind achizițiile publice, inclusiv a măsurilor orizontale de sprijinire a implementării planului național de redresare și reziliență |
24. | Ministerul Educației | 458 | Investiția 2. Înființarea, echiparea și operaționalizarea a 412 servicii complementare pentru grupurile defavorizate | J: Semnarea contractelor pentru înființarea, echiparea și operaționalizarea de servicii complementare pentru grupurile defavorizate |
25. | Ministerul Educației | 469 | Investiția 5. Cursuri de formare a utilizatorilor Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic al mecanismului de avertizare timpurie (MATE) și intervenții sistemice pentru reducerea părăsirii timpurii a școlii | T: Utilizatorii Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) și ai instrumentului informatic MATE care au fost formați |
Lista jaloanelor și țintelor în curs de realizare, aferente Cererii de plată nr. 4, la data de 19.01.2024:
Coordonator de reformă / investiție | Nr. secvențial Jalon (J) /Țintă (T) | Reforma / Investiția | Denumire J – T / Descriere | |
1. | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 16 | C 1 Investiția 4.2. Reabilitarea acumulărilor existente care necesită intervenții de urgență pentru exploatarea în condiții de siguranță | J: Adoptarea conceptelor de proiect prin hotărâre de guvern/ordin ministerial, după caz |
2. | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 24 | C 2 Reforma 1. Reforma sistemului de management și a celui privind guvernanța în domeniul forestier prin dezvoltarea unei noi Strategii forestiere naționale și a legislației subsecvente | J: Intrarea în vigoare a actelor legislative de modificare și completare a legislației existente în domeniul forestier |
3. | Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor | 41 | C 2 Investiția 5. Sisteme integrate de reducere a riscurilor generate de viituri torențiale în bazinete forestiere expuse unor astfel de fenomene | J:Adoptarea conceptului de proiect |
4. | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 71 | C 4 Reforma 1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră / | J: Adoptarea Strategiei privind Transportul Naval |
5. | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii (MTI) | 76 | C 4 Investiția 2. Material rulant feroviar | J: Semnarea contractelor în urma unor licitații deschise și competitive |
6. | Ministerul Transporturilor si Infrastructurii | 80 | C 4 Reforma 2. Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă | J: Punerea în aplicare a principalelor recomandări de creștere a performanței financiare și operaționale a C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., C.F.R. Călători și Metrorex |
7. | Ministerul Energiei | 116 | C 6 Reforma 1. Reforma pieței de energie electrică, prin înlocuirea cărbunelui din mixul energetic și susținerea unui cadru legislativ și de reglementare stimulativ pentru investițiile private în producția de electricitate din surse regenerabile | J: Intrarea în vigoare a noii legi privind energia |
8. | Ministerul Energiei | 122 | C 6 Reforma 2. Îmbunătățirea guvernanței corporative a întreprinderilor de stat din sectorul energetic | J: Finalizarea listării unui pachet de până 15 % din acțiunile Hidroelectrica |
9. | Ministerul Energiei | 126 | C 6 Reforma 4. Dezvoltarea unui cadru legislativ și de reglementare favorabil tehnologiilor viitorului, în special hidrogen și soluții de stocare | J: Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului legislativ, implementarea Strategiei naționale privind hidrogenul |
10. | Ministerul Sănătății | 158 | C 7 Investiția 3. Realizarea sistemului de eHealth și telemedicină | T: Instituții de sănătate publică digitalizate |
11. | Ministerul Justiției | 163 | C 7 Investiția 4. Digitalizarea sistemului judiciar | J: Virtualizarea și centralizarea aplicațiilor comerciale este operațională |
12. | Ministerul Finanțelor | 227 | C 8 Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală | J: Modernizarea infrastructurii hardware și software și a infrastructurii de sprijin pentru furnizarea serviciilor electronice către contribuabili |
13. | Ministerul Finanțelor | 229 | C 8 Investiția 3. Asigurarea capacității de răspuns la provocările informaționale actuale și viitoare, inclusiv în contextul pandemiei, prin transformarea digitală a Ministerului de Finanțe/Agenției Naționale de Administrare Fiscală | T: 80 % din infrastructura IT hardware și software nu are o vechime mai mare de 4 ani |
14. | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației
|
315 | C 10 Reforma 5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor | J: Intrarea în vigoare a Codului amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor |
15. | Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației | 316 | C 10 Reforma 5. Dezvoltarea sistemului de planificare – Codul amenajării teritoriului, urbanismului și construcțiilor | J: Punerea în funcțiune a platformei de date digitale urbane interoperabile (componentă a Observatorului teritorial) |
16. | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 334 | C 11 Investiția 1. Promovarea celor 12 rute turistice/culturale | J: Semnarea contractelor pentru lucrările de restaurare/renovare a siturilor incluse în cele 12 rute culturale |
17. | Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene | 336 | C 11 Investiția 2. Modernizarea/crearea de muzee și memoriale | J: Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție ale muzeelor |
18. | Ministerul Sănătății | 367 | C 12 Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești | T: Cabinete ale medicilor de familie sau asocieri de cabinete de asistență medicală primară dotate sau renovate, acordând prioritate cabinetelor situate în regiuni și localități marginalizate |
19. | Ministerul Sănătății | 368 | C 12 Investiția 1. Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești | T: Unitățile medicale mobile sunt dotate cu aparatura pentru screeningul de cancer mamar și cancer de col uterin. |
20. | Ministerul Muncii și Solidarității Sociale | 420 | C 14 Reforma 4. Dezvoltarea unui sistem de salarizare echitabil și unitar în sectorul public | J: Intrarea în vigoare a noului cadru juridic privind remunerarea funcționarilor publici (Legea privind salarizarea unitară) |
21. | Secretariatul General al Guvernului (SGG) | 441 | C 14 Reforma 9. Îmbunătățirea cadrului procedural de implementare a principiilor guvernanței corporative în cadrul întreprinderilor de stat | J: Publicarea tabloului de bord de monitorizare cu obiective financiare și nefinanciare și indicatori de performanță pentru toate categoriile de societăți publice (inclusiv din sectoare-cheie precum transporturile, energia, utilitățile publice |
sursa-Economedia.ro
Fii primul care comentează